Wopanga TianJia Food Additive Dandelion Extract
| Dzina la Chinthu | Chotsitsa cha Dandelion | |
| Dzina la Chilatini la Botanical | Taraxacum Mongolicum Hand.-Mazz. | |
| Gawo la Chomera | Chitsamba Chonse | |
| Chinthu | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Kulamulira Thupi ndi Mankhwala | ||
| Maonekedwe | Ufa Wabwino Wabulauni Wachikasu | Zooneka |
| Fungo ndi Kukoma | Khalidwe | Organoleptic |
| Chiŵerengero Chochotsera | 10:1 | TLC |
| Kukula kwa tinthu | 95% idutsa 80 mesh | 80 Mesh Screen |
| Kutayika pakuuma | ≤5.0% | CP2020 |
| Zotsalira pa Kuyatsa | ≤5.0% | CP2020 |
| Zitsulo Zolemera | ||
| Zitsulo Zolemera | NMT10ppm | CP2020 |
| Mtsogoleli (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenic (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mercury (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Kulamulira Tizilombo Tosaoneka ndi Maso | ||
| Chiwerengero Chonse cha Ma Plate | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Yisiti Yonse & Nkhungu | NMT300cfu/g | CP2020 |
| E.coli | Zoyipa | CP2020 |
| Salmonella | Zoyipa | CP2020 |
| Staphylococcus | Zoyipa | CP2020 |
Chotsitsa cha Dandelion nthawi zambiri chimakhala chosakaniza cha zitsamba chomwe chimayika mafuta ochokera ku maluwa osaphikidwa, masamba, ndi mizu ya chomera cha dandelion mu madzi opangidwa ndi glycerin.
Ufa wa dandelion wopangidwa ndi mizu ya dandelion. Ndi ufa wofiirira wosalala. Dandelion wopangidwa ndi dandelion wowonjezera mphamvu ya mankhwala.
1. Zaka zoposa 10 zokumana nazo ndi ISO yovomerezeka,
2. Fakitale yosakaniza kukoma ndi zokometsera, Tianjia Own Brands,
3. Kafukufuku pa Chidziwitso cha Msika & kutsatira zomwe zikuchitika,
4. Kutumiza Panthawi Yake & Kutsatsa Kwa Masheya pazinthu zofunikira kwambiri,
5. Yodalirika & Tsatirani mosamala udindo wa mgwirizano & ntchito yogulitsa itatha,
6. Katswiri pa Ntchito Yogulitsa Zapadziko Lonse, Zikalata Zovomerezeka ndi Njira Yowunikira Anthu Ena.












