Kolajeni
| Zinthu Zoyesera | Muyezo Woyesera | Njira Yoyesera | |
| Maonekedwe | Mtundu | Zilipo zoyera kapena zachikasu zopepuka mofanana | GB 31645 |
| Fungo | Ndi fungo lapadera la chinthucho | GB 31645 | |
| Kulawa | Ndi fungo lapadera la chinthucho | GB 31645 | |
| Kusayera | Ufa wouma uli ndi yunifolomu, palibe ziphuphu, palibe malo odetsedwa kapena nkhungu omwe angaonekere ndi maso amaliseche mwachindunji | GB 31645 | |
| Kuchulukana kwa zinthu | g/ml | -- | -- |
| Mapuloteni | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Chinyezi | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Phulusa lochuluka | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Mtengo wa PH (1% yankho) | -- | Mankhwala a ku China | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Avereji ya kulemera kwa molekyulu Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Hydrogen peroxide yotsalira | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Chitsulo cholemera | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenic (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Mabakiteriya Onse | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Ma Coliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Nkhungu ndi Yisiti | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Collagen ndiye puloteni wochuluka kwambiri m'thupi, womwe umapezeka m'mafupa, minofu, khungu, ndi minofu, zomwe zimapangitsa pafupifupi 1/3 ya puloteni yonse ya thupi.
- Yasin Collagen, yomwe imachotsedwa ndikuyeretsedwa kuchokera ku khungu la ng'ombe ndi mafupa a ng'ombe, yokhala ndi kulemera kochepa kuposa 3000Dal.
- Ndi chitetezo chake chachikulu mu zinthu zopangira, kuyera kwake kwakukulu kwa mapuloteni komanso kukoma kwake kwabwino, komwe kumagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale ambiri, monga zowonjezera zakudya, zakudya zogwira ntchito ndi zakumwa, zinthu zosamalira thupi, zodzoladzola, chakudya cha ziweto, mankhwala ndi zina zotero.
1. Zaka zoposa 10 zokumana nazo ndi ISO yovomerezeka,
2. Fakitale yosakaniza kukoma ndi zokometsera, Tianjia Own Brands,
3. Kafukufuku pa Chidziwitso cha Msika & kutsatira zomwe zikuchitika,
4. Kutumiza Panthawi Yake & Kutsatsa Kwa Masheya pazinthu zofunikira kwambiri,
5. Yodalirika & Tsatirani mosamala udindo wa mgwirizano & ntchito yogulitsa itatha,
6. Katswiri pa Ntchito Yogulitsa Zapadziko Lonse, Zikalata Zovomerezeka ndi Njira Yowunikira Anthu Ena.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni












