Wopanga Zowonjezera Zakudya wa TianJia (I+G) Disodium 5′-Ribonucleotide
| INDEX | ZOKHUDZA | ZOTSATIRA |
| MAONEKEDWE | Makristalo Oyera Kapena Ufa wa Khiristoli | Ufa wa KRISTALINI WOYERA |
| Kuyesa (IMP+GMP)/% | 97.0-102.0 | 98.5 |
| IMP/(%)(CHIGAWO CHOSAKANIZA) | 48.0-52.0 | 50.5 |
| GMP/(%)(CHIGAWO CHOSAKANIZA) | 48.0-52.0 | 49.5 |
| KUTAYA PA KUUMITSA/(%) | ≤25.0 | 22.9 |
| KUPEREKA KWA 5% YANKHO/(%) | ≥95.0 | 99.0 |
| PH (5% YANKHO) | 7.0-8.5 | 7.8 |
| Manyukiliya Ena | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA |
| AMINO ACID | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA |
| NH4+ (AMMONIUM) | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA | SIKUFUNIKA KUZIWONEKA |
| ARSENIC(As2O3)/(mg/kg) | ≤1 | <1 |
| ZISTILI ZOLEMERA(Pb)/ (mg/kg) | ≤10 | <10 |
Itha kugwiritsidwa ntchito ngati chowonjezera kukoma (chothandizira kukoma). Chogulitsachi nthawi zambiri chimaphatikizidwa ndi sodium glutamate, yomwe kuchuluka kwake ndi pafupifupi 2% mpaka 10% ya monosodium glutamate. Itha kusakanikirana ndi mitundu ina ya zosakaniza, monga mtundu wa umami compound compound ndi 88% ya MSG, 8% ya nucleotides zokoma ndi 4% ya citric acid. Zina mwazo zinali 41% MSG, 2% ya nucleotides zokoma, 57% ya hydrolyzed animal protein, ndi 1% disodium succinate.
1. Zaka zoposa 10 zokumana nazo ndi ISO yovomerezeka,
2. Fakitale yosakaniza kukoma ndi zokometsera, Tianjia Own Brands,
3. Kafukufuku pa Chidziwitso cha Msika & kutsatira zomwe zikuchitika,
4. Kutumiza Panthawi Yake & Kutsatsa Kwa Masheya pazinthu zofunikira kwambiri,
5. Yodalirika & Tsatirani mosamala udindo wa mgwirizano & ntchito yogulitsa itatha,
6. Katswiri pa Ntchito Yogulitsa Zapadziko Lonse, Zikalata Zovomerezeka ndi Njira Yowunikira Anthu Ena.












